
Stasiun Komposit Posting Deskripsi Insulator
Kami menggunakan proses cetakan injeksi canggih untuk menghasilkan tiang garis yang dicetak, memastikan konsistensi dan daya tahan. Dibuat dengan formulasi karet silikon berkualitas tinggi, inti e-glass, perlengkapan ujung rekayasa presisi, dan sistem penyegelan yang kuat, isolator kami menawarkan sifat listrik dan mekanik yang sangat baik. Dengan proses manufaktur yang efisien, kami memberikan solusi yang hemat biaya untuk memenuhi tuntutan pasar yang beragam. Ideal untuk jalur transmisi dan aplikasi tegangan tinggi, isolator kami memastikan stabilitas jangka panjang dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras.
tegangan ralated
Min.Creepage kebocoran
beban kantilever yang ditentukan
Impuls Lighting menahan tegangan
Parameter Pos Insulator Station

| 序号 /Sn |
产品型号/model TIDAK. |
额定电 压 /Dinilai Voltase/ kv |
额定机械 弯曲负荷 /Scl/ kn |
结构高度 /Struktur ulang Tinggi/ Hmm |
绝缘距离 /Isolasi Tinggi/jam mm |
爬电距离 /Merambat jarak/l mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/kilat Impule Tegangan/kv |
工频湿耐受电 压(有效 值)/basah Kekuatan Frekuensi Menahan Tegangan/kv |
安装角度 /Instalat ion Sudut |
联接方式/Metode Instalasi |
| 1 | FZSW -66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12 derajat | 底座 +水平线夹 Basis yang dapat ditekuk +trionin horizontal |
| 2 | FZSW -66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹 Lingkaran Baut+Triunion Vertikal | |
| 3 | FZSW -69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12 derajat | 法兰底座+水平线夹 Basis tetap+Triunion horizontal |
| 4 | FZSW -69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 Lingkaran Baut+Triunion Horizontal | |
| 5 | FZSW -69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12 derajat | 底座+水平线夹 Basis yang dapat ditekuk+trionin horizontal |
| 6 | FZSW -100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 7 | FZSW -110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12 derajat | 法兰底座 +水平线夹 Basis tetap +Triunion Horizontal |
| 8 | FZSW -110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰 +垂直线夹 Lingkaran Baut +Triunion Vertikal | |
| 9 | FZSW -115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut |
| 10 | FZSW -115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12 derajat | 底座 +单板双孔 Basis yang bisa ditekuk +jatuhkan lidah |
| 11 | FZSW -132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12 derajat | 底座+水平线夹 Basis tetap+Triunion Horizontal |
| 12 | FZSW -132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 Lingkaran Baut+Triunion Vertikal |
| 13 | FZSW -138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12 derajat | 法兰底座+水平线夹 Basis tetap+Triunion horizontal |
| 14 | FZSW -138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 15 | FZSW -138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14 derajat | 底座+单板双孔 Basis tetap+lidah jatuhkan |
| 16 | FZSW -145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 17 | FZSW -145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14 derajat | 底座 +单板双孔 Basis yang bisa ditekuk +jatuhkan lidah |
| 18 | FZSW -220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12 derajat | 底座+水平线夹 Basis yang dapat ditekuk+trionin horizontal |
| 19 | FZSW -220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 20 | FZSW -230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14 derajat | 底座+水平线夹 Basis yang dapat ditekuk+trionin horizontal |
| 21 | FZSW -230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 22 | FZSW -275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Dua baut circe |
| 23 | FZSW -275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12 derajat | 底座+水平线夹 Basis tetap+Triunion Horizontal |
| 24 | FZSW -330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut | |
| 25 | FZSW -362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 Lingkaran baut+droptongue |
| 26 | FZSW -500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | 法兰+法兰 Dua lingkaran baut |
Tag populer: 72.5KV 4.5KN F&F Composite Station Post Insulator, China, Produsen, Pemasok, Pabrik, Grosir, Dijual













